2015年の試合結果
2015/12/20(日) 冬季吉原杯オール早稲田 於 早稲田大学弓道場
団体戦 | 予選1 | 予選2 | 計 | 備考 |
Aチーム | ||||
佐久間(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
入山(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
関口(2) | ×××× | ×○○○ | 3 中 | |
計 | 0 中 | 3 中 | 3 中 | →Bリーグへ |
Bチーム | ||||
青木(2) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
深見(1) | ○××× | ×××× | 1 中 | |
長沼(1) | ×××○ | ××○× | 2 中 | |
計 | 2 中 | 1 中 | 3 中 | →Bリーグへ |
Cチーム | ||||
佐藤(1) | ○×○○ | ×××○ | 4 中 | |
角田(2) | ×○×× | ×××○ | 2 中 | |
小泉(2) | ×××× | ×○×× | 1 中 | |
計 | 4 中 | 3 中 | 7 中 | →Bリーグへ |
Dチーム | ||||
鈴木(1) | ××○○ | ×××× | 2 中 | |
桑原(2) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
福田(1) | ×○×○ | ×○○× | 4 中 | |
計 | 4 中 | 2 中 | 6 中 | →Bリーグへ |
Eチーム | ||||
千葉(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
土居(1) | ○○○× | ×××× | 3 中 | |
大上(1) | ×○○× | ×××× | 2 中 | |
計 | 5 中 | 0 中 | 5 中 | →Bリーグへ |
Fチーム | ||||
岡山(1) | ○○×× | ○○○○ | 6 中 | |
富岡(2) | ○○○○ | ○○○○ | 8 中 | →個人決勝へ |
杉田(2) | ×○○× | ○○×× | 4 中 | |
計 | 8 中 | 10 中 | 18 中 | →Aリーグへ |
Gチーム | ||||
前林(2) | ×○×○ | ×××× | 2 中 | |
平田(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
大学生 | ×××× | ○××× | 1 中 | |
計 | 3 中 | 3 中 | →Bリーグへ | |
Hチーム | ||||
太田(2) | ×○×× | ×××× | 1 中 | |
西谷(2) | ×○○○ | ×○○○ | 6 中 | |
平出(2) | ○××× | ○○○× | 4 中 | |
計 | 5 中 | 6 中 | 11 中 | →Aリーグへ |
Iチーム | ||||
溝渕(3) | ×○○○ | ××○× | 4 中 | |
摩嶋(3) | ○○×○ | ×○×○ | 5 中 | |
田中(3) | ×○×× | ○×○○ | 4 中 | |
計 | 7 中 | 6 中 | 13 中 | →Aリーグへ |
Aリーグ | 一回戦 | 二回戦 | 準決勝 | 決勝 | 計 | 備考 |
Fチーム | ||||||
岡山(1) | ○○×× | ×○○○ | ○××○ | ××○○ | 9 中 | |
富岡(2) | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | 13 中 | |
杉田(2) | ××○○ | ○○○× | ○××× | ×○○○ | 9 中 | |
計 | 7 中 | 8 中 | 7 中 | 9 中 | 31 中 | →準優勝 |
Hチーム | ||||||
太田(2) | ×○○○ | ○××○ | 5 中 | |||
西谷(2) | ×○○○ | ○××○ | 5 中 | |||
平出(2) | ○×○○ | ×○○○ | 6 中 | |||
計 | 9 中 | 7 中 | 16 中 | →2回戦敗退 | ||
Iチーム | ||||||
競射 | ||||||
溝渕(3) | ○○×○ | ×○ | 4 中 | |||
摩嶋(3) | ×○×× | ○× | 2 中 | |||
田中(3) | ○×○○ | ×× | 3 中 | |||
計 | 7 中 | 2 中 | 9 中 | →1回戦敗退 |
※二回戦は学院F対学院H
よって、学院Fチームが準優勝となる。
Bリーグ | 予選1 | 競射 | 計 | 備考 |
Aチーム | ||||
佐久間(1) | ×××× | ×× | 0 中 | |
入山(1) | ×××× | ×○ | 1 中 | |
関口(2) | ×○○○ | ×○ | 4 中 | |
計 | 3 中 | 2 中 | 5 中 | →入賞ならず |
Bチーム | ||||
青木(2) | ○××× | ○○ | 3 中 | |
深見(1) | ×○×× | ×× | 1 中 | |
長沼(1) | ×××○ | ×○ | 2 中 | B |
計 | 3 中 | 3 中 | 6 中 | →優勝 |
Cチーム | ||||
佐藤(1) | ×××○ | 1 中 | ||
角田(2) | ×○×× | 1 中 | ||
小泉(2) | ×××× | 0 中 | ||
計 | 2 中 | 2 中 | →入賞ならず | |
Dチーム | ||||
鈴木(1) | ○××× | ×× | 1 中 | |
桑原(2) | ×××× | ○× | 1 中 | |
福田(1) | ×××○ | ×× | 1 中 | |
計 | 2 中 | 1 中 | 3 中 | →入賞ならず |
Eチーム | ||||
千葉(1) | ××○○ | ×× | 2 中 | |
土居(1) | ○××× | ×○ | 2 中 | |
大上(1) | ×××× | ×× | 0 中 | |
計 | 3 中 | 1 中 | 4 中 | →入賞ならず |
Gチーム | ||||
前林(2) | ×××× | ×○ | 1 中 | |
平田(1) | ××○○ | ×× | 2 中 | |
大学生 | ○××× | ×○ | 2 中 | |
計 | 3 中 | 2 中 | 5 中 | →入賞ならず |
よって、学院BチームがBリーグ優勝となる。
個人優勝決定戦 | 射詰め | 計 | 備考 |
富岡(2) | ○○○○ | 4 中 | →高校生1位・総合一位 |
大学生 | ○○○× | 3 中 |
よって、富岡が個人優勝となる。
2015/11/8(日) 新人大会(全国選抜予選) 於 東京武道館
団体戦 | 予選 | 準決勝 | 計 | 備考 |
Aチーム | ||||
長沼(1) | ×○○× | 2 中 | ||
鈴木(1) | ○××× | 1 中 | ||
青木(2) | ○○×× | 2 中 | ||
計 | 5 中 | 5 中 | →予選敗退 | |
Bチーム | ||||
深見(1) | ×××× | 0 中 | ||
千葉(1) | ×××× | 0 中 | ||
平田(1) | ××○× | 1 中 | ||
計 | 1 中 | 1 中 | →予選敗退 | |
Cチーム | ||||
桑原(2) | ×××× | 0 中 | ||
福田(1) | ○××× | 1 中 | ||
西谷(2) | ○×○× | 2 中 | ||
計 | 3 中 | 3 中 | →予選敗退 | |
Dチーム | ||||
岡山(1) | ○○○× | ○×○○ | 6 中 | →個人8位決定戦へ |
富岡(2) | ××○○ | ○○○○ | 6 中 | |
杉田(2) | ×○○○ | ○○×○ | 6 中 | →個人8位決定戦へ |
計 | 8 中 | 10 中 | 18 中 | →決勝トーナメント進出 |
Eチーム | ||||
関口(2) | ○×○× | 2 中 | ||
太田(2) | ×○○× | 2 中 | ||
平出(2) | ×××× | 0 中 | ||
計 | 6 中 | 4 中 | →予選敗退 |
団体戦 | 準決勝 | 計 | 備考 |
Dチーム | |||
岡山(1) | ○○×× | 2 中 | |
富岡(2) | ○○○× | 3 中 | |
杉田(2) | ○×○○ | 3 中 | |
計 | 8 中 | →団体決勝進出 |
団体戦 | 決勝 | 計 | 備考 |
Dチーム | |||
岡山(1) | ○○×○ | 3 中 | |
富岡(2) | ×○○○ | 3 中 | |
杉田(2) | ×○○× | 2 中 | |
計 | 8 中 | →2位決定戦へ |
団体2位決定戦戦 | 1本競射 | 計 | 備考 |
Dチーム | |||
岡山(1) | ○ |
1 中 | |
富岡(2) | ○ | 1 中 | |
杉田(2) | ○ | 1 中 | |
計 | 3 中 | →団体準優勝 | |
相手校 | 2 中 |
よって、学院Dチームが準優勝となる。
個人8位決定戦戦 | 遠近競射 | 計 | 備考 |
岡山(1) | × |
0 中 | →入賞ならず |
杉田(2) | ○ | 1 中 | →入賞ならず |
よって、個人入賞者なし。
2015/10/25(日) 対慶應義塾髙等學校體育會弓術部
於 学院弓道場
初立 | ||||||
溝渕(3) | ××○× | ○××○ | ×××○ | ○×××(島田) | ×○○○ | 8 中 |
野本(3) | ×○○○ | ×○○× | ○××○ | ×○○○ | ○×○○ | 13 中 |
摩嶋(3) | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | 15 中 |
前川(3) | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | ×○×○ | ○○○○ | 14 中 |
田中(3) | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16 中 |
志村(3) | ○○○× | ×××× | ○××× | ○××× | ○○×○ | 8中 |
計 | 15 中 | 12 中 | 14 中 | 16 中 | 13 中 | 74 中 |
貳ノ立 | ||||||
関口(2) | ××○○ | ○○×× | ○××○ | ○○○× | ×○○○ | 12 中 |
岡山(1) | ×××○ | ×○×○ | ×○○○ | ×××○ | ○××○(青木) | 9 中 |
太田(2) | ○○×× | ○○○○ | ○××○ |
×××× | ××××(川崎) | 8 中 |
富岡(2) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 |
杉田(2) | ××○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○××○ | 13中 |
平出(2) | ×××× | ○×○× | ○×○× | ○×○× | ×××○ | 7 中 |
計 | 10 中 | 16 中 | 17 中 | 12 中 | 12 中 | 67 中 |
相手方 | ||||||
初立 | 17 中 | 12 中 | 14 中 | 17 中 | 17 中 | 77 中 |
貳ノ立 | 19 中 | 13 中 | 17 中 | 14 中 | 14 中 | 77 中 |
よって、慶應義塾髙等學校初立、貳ノ立の優勝となる。
2015/10/11(日) 秋季大会(東日本大会予選) 於 東京武道館
団体戦 | 予選 | 準決勝 | 計 | 備考 |
Aチーム | ||||
千葉(1) | ×××○ | 1 中 | ||
深見(1) | ××○× | 1 中 | ||
福田(1) | ×××× | 0 中 | ||
計 | 1 中 | 1 中 | →予選敗退 | |
Bチーム | ||||
大上(1) | ××○× | 1 中 | ||
桑原(2) | ○××○ | 2 中 | ||
岡山(1) | ○××× | 1 中 | ||
計 | 4 中 | 4 中 | →予選敗退 | |
Cチーム | ||||
太田(2) | ×××× | 0 中 | ||
富岡(2) | ×××× | 0 中 | ||
西谷(2) | ×××× | 0 中 | ||
計 | 0 中 | 0 中 | →予選敗退 | |
Dチーム | ||||
関口(2) | ×××○ | 1 中 | ||
杉田(2) | ○××○ | 2 中 | ||
平出(2) | ×××× | 0 中 | ||
計 | 3 中 | 3 中 | →予選敗退 | |
Eチーム | ||||
田中(3) | ○○○○ | ×××○ | 5 中 | →個人決勝進出 |
溝渕(3) | ××○○ | ×○×○ | 4 中 | |
志村(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7 中 | →個人決勝進出 |
計 | 10 中 | 6 中 | 16 中 | →決勝トーナメント進出 |
団体戦 | 決勝T1回戦 | 計 | 備考 |
Eチーム | 対 城北学園D | ||
田中(3) | ××○× | 1 中 | |
溝渕(3) | ○○○× | 3 中 | |
志村(3) | ××○○ | 2 中 | |
計 | 6 中 | 6 中 | →ベスト8 |
相手校 | 8 中 | 8 中 |
田中(3)、志村(3)は個人決勝進出。
個人決勝 | 尺二的 | 八寸的 | 計 | 備考 |
田中(3) | ○× | 1 中 | →5位決定戦へ | |
志村(3) | ○○○○ | ××× | 4 中 | →2位 |
個人5位決定戦 | 遠近競射 | 計 | 備考 |
田中(3) | × | 0 中 | →入賞ならず |
よって、志村(3)が個人2位入賞となる。
2015/9/23(祝・水) 全早慶高等学校弓道大会 於 東京武道館
団体戦 | ||||||
杉田(2) | ×××× | ○×○○(関口) | ○××○ | ○○○× | ×○×○ | 10 中 |
富岡(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | ×○×○ | ○××○(野本) | 11 中 |
平出(2) | ○××○ | ×○○× | ○××× | ××○○ | ○○××(志村) | 9 中 |
溝渕(3) | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 15 中 |
摩嶋(3) | ×××× | ××○○(前川) | ○○×○ | ○○×× | ×○○× | 9 中 |
田中(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ○×○○ | 14 中 |
計 | 12 中 | 16 中 | 12 中 | 14 中 | 14 中 | 68 中 |
よって、3位となる。
2015/9/13(日) 関東個人選手権大会 於 明治神宮至誠館弓道場
個人戦 | 男子予選 | 計 | 備考 |
前川(2) | ×○×○ | 2 中 | →予選敗退 |
2015/8/25・27(火・木) 都個人選手権大会 於 明治神宮至誠館弓道場
個人戦 | 予選 | 決勝 | 計 | 備考 |
前林(1) | ×××× | 0 中 | ||
福田(1) | ○××× | 1 中 | ||
深見(1) | ×××× | 0 中 | ||
平田(1) | ×××× | 0 中 | ||
長沼(1) | ×××× | 0 中 | ||
土居(1) | ×××○ | 1 中 | ||
土田(1) | ×××× | 0 中 | ||
千葉(1) | ×○×× | 1 中 | ||
鈴木(1) | ×××× | 0 中 | ||
猿渡(1) | ×××× | 0 中 | ||
佐久間(1) | ×××× | 0 中 | ||
菊池(1) | ×××× | 0 中 | ||
岡山(1) | ○××× | 1 中 | ||
大上(1) | ×××○ | 1 中 | ||
入山(1) | ×××× | 0 中 | ||
平出(2) | ○××× | 1 中 | ||
西谷(2) | ×○×○ | 2 中 | ||
富岡(2) | ×○○× | 2 中 | ||
角田(2) | ×○×○ | 2 中 | ||
関口(2) | ×××× | 0 中 | ||
杉田(2) | ×○×○ | 2 中 | ||
小泉(2) | ×××× | 0 中 | ||
桑原(2) | ×××○ | 1 中 | ||
太田(2) | ×○×× | 1 中 | ||
青木(2) | ○××× | 1 中 | ||
度會(3) | ○×○○ | ×○×○ | 5 中 | →14~20位決定遠近競射 |
野本(3) | ×○×× | 1 中 | ||
島田(3) | ○××○ | 2 中 | ||
川崎(3) | ○××× | 1 中 | ||
摩嶋(3) | ○○○○ | ×××× | 4 中 | |
前川(3) | ○○○× | ○○○○ | 7 中 | →優勝決定射詰 |
本山(3) | ○○×× | 2 中 | ||
早川(3) | ×××× | 0 中 | ||
溝渕(3) | ○○○○ | 4 中 | ||
志村(3) | ××○○ | 2 中 |
順位決定 | 射詰め | 計 | 備考 |
前川(3) | × | 0 中 | →2~3位決定遠近競射 |
順位決定 | 遠近競射 | 計 | 備考 |
前川(3) | × | 0 中 | →3位入賞 |
度會(3) | × | 0 中 | →入賞ならず |
よって、前川(3)が個人3位入賞となる。
また、9月12日13日の関東個人選手権大会の出場権の獲得となる。
2015/8/22(日) 夏季吉原杯オール早稲田 於 早稲田大学弓道場
予選 | 計 | 備考 | ||
Aチーム | ||||
深見(1) | ×××× | ×××○ | 1 中 | |
長沼(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
佐藤(1) | ○××× | ×××× | 1 中 | |
合計 | 1 中 | 1 中 | 2 中 | →Bトーナメント進出 |
Bチーム | ||||
猿渡(1) | ×○×× | ×××○ | 2 中 | |
平田(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
佐久間(1) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
合計 | 1 中 | 1 中 | 2 中 | →Bトーナメント進出 |
Cチーム | ||||
関口(2) | ○○○○ | ×○×× | 5 中 | |
杉田(2) | ××○× | ×××○ | 2 中 | |
西谷(2) | ○××× | ×○○× | 3 中 | |
合計 | 6 中 | 4 中 | 10 中 | →Aトーナメント進出 |
Dチーム | ||||
桑原(2) | ×○○○ | ×××○ | 4 中 | |
角田(2) | ×××× | ○××○ | 2 中 | |
富岡(2) | ○××× | ○××○ | 3 中 | |
合計 | 4 中 | 5 中 | 9 中 | →Bトーナメント進出 |
Eチーム | ||||
太田(2) | ×××○ | ×○×○ | 3 中 | |
青木(2) | ×××× | ×○×× | 1 中 | |
平出(2) | ×○×× | ×○○○ | 4 中 | |
合計 | 2 中 | 6 中 | 8 中 | →Bトーナメント進出 |
Fチーム | ||||
小泉(2) | ×××× | ×××× | 0 中 | |
川崎(3) | ○××○ | ○××× | 3 中 | |
早川(3) | ×××× | ×○×× | 1 中 | |
合計 | 2 中 | 2 中 | 4 中 | →Bトーナメント進出 |
Gチーム | ||||
本山(3) | ○○○× | ○○○× | 6 中 | |
前川(3) | ○×○○ | ×○○× | 5 中 | |
度會(3) | ○×○× | ×○×× | 3 中 | |
合計 | 8 中 | 6 中 | 14 中 | →Aトーナメント進出 |
Hチーム | ||||
溝渕(3) | ○○×○ | ○××× | 4 中 | |
摩嶋(3) | ××○× | ○××○ | 3 中 | |
田中(3) | ○○○× | ○○○○ | 7 中 | |
合計 | 7 中 | 7 中 | 14 中 | →Aトーナメント進出 |
Iチーム | ||||
野本(3) | ×○○○ | ×○×○ | 5 中 | |
島田(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7 中 | |
志村(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6 中 | |
合計 | 9 中 | 9 中 | 18 中 | →Aトーナメント進出 |
Bトーナメント | 計 | 備考 | |
Aチーム | |||
深見(1) | ○○×× | 2 中 | |
長沼(1) | ×××× | 0 中 | |
佐藤(1) | ×××× | 0 中 | |
合計 | 2 中 | ||
Bチーム | |||
猿渡(1) | ×××× | 2 中 | |
平田(1) | ×××× | 0 中 | |
佐久間(1) | ×××× | 0 中 | |
合計 | 0 中 | ||
Dチーム | |||
桑原(2) | ×○×× | 1 中 | |
角田(2) | ○○×○ | 3 中 | |
富岡(2) | ○○×○ | 3 中 | |
合計 | 7 中 | ||
Eチーム | |||
太田(2) | ○○×× | 2 中 | |
青木(2) | ×○○× | 2 中 | |
平出(2) | ○○×○ | 3 中 | |
合計 | 7 中 | ||
Fチーム | |||
小泉(2) | ×××× | 2 中 | |
川崎(3) | ×××× | 0 中 | |
早川(3) | ○××○ | 2 中 | |
合計 | 2 中 |
Aトーナメント | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | 計 | 備考 |
Cチーム | ||||||
関口(2) | ○××○ | ×○×× | 3 中 | |||
杉田(2) | ○×○○ | ○×○× | 5 中 | |||
西谷(2) | ○××× | ×○○× | 3 中 | |||
合計 | 6 中 | 5 中 | 11 中 | |||
Gチーム | ||||||
本山(3) | ×○×○ | 2 中 | ||||
前川(3) | ×○×× | 1 中 | ||||
度會(3) | ×××× | 0 中 | ||||
合計 | 3 中 | 3 中 | ||||
Hチーム | ||||||
溝渕(3) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 14 中 | |
摩嶋(3) | ○○○× | ×○○× | ○○×× | ○○○○ | 11 中 | |
田中(3) | ○××○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 11 中 | |
合計 | 9 中 | 8 中 | 8 中 | 11 中 | 36 中 | →Aトーナメント3位 |
Iチーム | ||||||
野本(3) | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○○○ | 12 中 | |
島田(3) | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×○ | 11 中 | |
志村(3) | ××○○ | ×××○ | ×××× | ××○× | 4 中 | |
合計 | 8 中 | 7 中 | 4 中 | 8 中 | 27 中 | →Aトーナメント4位 |
よって、学院HチームがAトーナメント3位入賞となる。
2015/6/13(土) 東京都高等学校総合体育大会 於 東京武道館
【団体戦】
団体戦 | 団体予選 | 計 |
溝渕(3) | ×××○ | 1 中 |
島田(3) | ×××○ | 1 中 |
摩嶋(3) | ○××○ | 2 中 |
田中(3) | ○×○○ | 3 中 |
志村(3) | ×○×× | 1 中 |
計 | 8 中 |
よって、予選敗退となる。
【個人戦】
個人戦 | 個人予選 | 計 |
本山(3) | ○×○× | 2 中 |
平出(2) | ×××○ | 1 中 |
関口(2) | ○×○× | 2 中 |
杉田(2) | ○××○ | 2 中 |
桑原(2) | ××○○ | 2 中 |
青木(2) | ××○× | 1 中 |
前川(3) | ×○×× | 1 中 |
度會(3) | ○×○○ | 3 中 |
よって、田中(3)・度會(3)が個人決勝に進出。
個人戦 | 個人決勝 | 遠近競射 | 計 |
田中(3) | ○○○○ | ○ | 5 中 |
度會(3) | ○××× | 1 中 |
よって、田中(3)の個人6位入賞となる。
2015/6/7(日) 対慶應義塾志木高等学校體育會弓術部定期戦
於 学院弓道場
初立 | ||||||
溝渕(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 18 中 |
島田(3) | ×○×× | ○×○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 13 中 |
摩嶋(3) | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | 14 中 |
田中(3) | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 16 中 |
志村(3) | ○×○× | ××○○ | ×○×○ | ××○○ | ×○×× | 9 中 |
計 | 15 中 | 12 中 | 14 中 | 16 中 | 13 中 | 70 中 |
貳ノ立 | ||||||
本山(3) | ○××○ | ××○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○○○ | 12 中 |
平出(2) | ×××× | ○××○ | ○××× | ×○×○(青木) | ○××× | 6 中 |
西谷(2) | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | ○○○○ | 14 中 |
前川(3) | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 中 |
野本(3) | ×××× | ×××× | ×○××(度會) | ××○× | ××○× | 3 中 |
計 | 8 中 | 10 中 | 9 中 | 11 中 | 13 中 | 51 中 |
相手方 | ||||||
初立 | 9 中 | 9 中 | 12 中 | 13 中 | 10 中 | 53 中 |
貳ノ立 | 7 中 | 10 中 | 6 中 | 5 中 | 6 中 | 34 中 |
よって、早稲田大学高等学院初立の優勝となる。
2015/4/19(日) 関東予選 於 明治神宮至誠館第二弓道場
予選 | 準決勝 | 競射 | 決勝T1回戦 | 計 | |
Aチーム | |||||
青木(2) | ○○×○ | ×○×× | ○××××× | 5 中 | |
桑原(2) | ○○○○ | ××○× | ××○○×× | 7 中 | |
西谷(2) | ×○○× | ×○×○ | ○××××○ | 6 中 | |
計 | 9 中 | 4 中 | 13 中 | ||
Bチーム | |||||
太田(2) | ××○× | 1 中 | |||
杉田(2) | ○×○○ | 3 中 | |||
平出(2) | ○×○× | 2 中 | |||
計 | 6 中 | 6 中 | |||
Cチーム | |||||
本山(3) | ××○× | 1 中 | |||
前川(3) | ×○×○ | 2 中 | |||
田中(3) | ○○×× | 2 中 | |||
計 | 5 中 | 5 中 | |||
Dチーム | |||||
摩嶋(3) | ××○× | ×××○ | 2 中 | ||
度會(3) | ○○×○ | ○×○× | 5 中 | ||
野本(3) | ○○○× | ×××× | 3 中 | ||
計 | 7 中 | 3 中 | 10 中 | ||
Eチーム | |||||
溝渕(3) | ○○×○ | ○○○× | ○○ | ×○×× | 9 中 |
島田(3) | ×○○× | ××○× | ×× | ×××× | 3 中 |
志村(3) | ××○○ | ×○×○ | ○○ | ××○× | 7 中 |
計 | 7 中 | 6 中 | 2 中 | 15 中 |
よって、入賞なし。
2015/3/28~29(土~日) 東日本高等学校弓道大会
於 千葉県総合スポーツセンター
【5人制】
団体戦 | 予選 | 計 | 1回戦 | 計 | 2回戦 | 計 |
溝渕(2) | ○×○○ | 3 中 | ○○○○ | 4 中 | ○××○ | 2 中 |
野本(2) | ×○○○ | 3 中 | ××○○ | 2 中 | ○○○× | 3 中 |
島田(2) | ○○×× | 2 中 | ××○○ | 2 中 | ○○○○ | 4 中 |
度會(2) | ○○○○ | 4 中 | ××○× | 1 中 | ○○○○ | 4 中 |
志村(2) | ○○×○ | 3 中 | ○○○○ | 4 中 | ××○○ | 2 中 |
計 | 15 中 | 13 中 | 15 中 | |||
相手方 | 西武文理高 | 盛岡市立高 | ||||
9 中 | 17 中 |
よって、ベスト8となる。
【3人制】
団体戦 | 予選 | 計 |
溝渕(2) | ○○×× | 2 中 |
島田(2) | ○○○○ | 4 中 |
志村(2) | ○××× | 1 中 |
計 | 7 中 |
よって、予選敗退となる。
2015/2/11(水) 東京武道館杯 於 東京武道館弓道場
個人戦 | 計 | |||
野本(2) | ×○×× | ○××○ | ×××× | 3 中 |
本山(2) | ×○×○ | ×○○○ | ×○×○ | 7 中 |
前川(2) | ×××○ | ×○○○ | ×××× | 4 中 |
よって、入賞者なし。
2015/1/11(日) 全国高等学校弓道選抜大会 於 鹿児島アリーナ
団体戦 | 予選 | 計 |
溝渕(2) | ○××○ | 2 中 |
摩嶋(2) | ×○×× | 1 中 |
志村(2) | ○○×○ | 3 中 |
計 | 6 中 |
よって、予選敗退となる。